1 哈利法塔 迪拜 2010 828 m / 2,717 ft
2 上海中心大厦 上海 2015 632 m / 2,073 ft
3 麦加皇家钟楼 麦加 2012 601 m / 1,972 ft
4 平安金融中心 深圳 2017 599.1 m / 1,965 ft
5 乐天世界大厦 汉城 2017 554.5 m / 1,819 ft
6 世界贸易中心 纽约市 2014 541.3 m / 1,776 ft
7 广州周大福金融中心 广州 2016 530 m / 1,739 ft
7 天津周大福金融中心 天津 2019 530 m / 1,739 ft
9 中信大厦 北京 2018 527.7 m / 1,731 ft
10 台北101 台北 2004 508 m / 1,667 ft
11 上海环球金融中心 上海 2008 492 m / 1,614 ft
12 国际贸易中心 香港 2010 484 m / 1,588 ft
13 中央公园塔 纽约市 2020 472.4 m / 1,550 ft
14 拉赫塔中心 圣彼得堡 2019 462 m / 1,516 ft
15 文康地标 81 胡志明市 2018 461.2 m / 1,513 ft
16 长沙IFS大厦T1 长沙 2018 452.1 m / 1,483 ft
17 国油双峰塔 1 吉隆坡 1998 451.9 m / 1,483 ft
17 国油双峰塔 2 吉隆坡 1998 451.9 m / 1,483 ft
19 苏州国际金融中心 苏州 2019 450 m / 1,476 ft
19 紫峰塔 南京 2010 450 m / 1,476 ft
21 交易所 106 吉隆坡 2019 445.5 m / 1,462 ft
22 武汉中心大厦 武汉 2019 443.1 m / 1,454 ft
23 威利斯大厦 芝加哥 1974 442.1 m / 1,451 ft
24 KK100 深圳 2011 441.8 m / 1,449 ft
25 广州国际金融中心 广州 2010 438.6 m / 1,439 ft
26 一个范德比尔特 纽约市 2020 427 m / 1,401 ft
27 公园大道432号 纽约市 2015 425.7 m / 1,397 ft
28 滨海 101 迪拜 2017 425 m / 1,394 ft
29 特朗普国际酒店大厦 芝加哥 2009 423.2 m / 1,389 ft
30 金茂大厦 上海 1999 420.5 m / 1,380 ft
31 公主塔 迪拜 2012 413.4 m / 1,356 ft
32 哈姆拉塔 科威特城 2011 412.6 m / 1,354 ft
33 国际金融中心二期 香港 2003 412 m / 1,352 ft
34 LCT 夏普地标大厦 釜山 2019 411.6 m / 1,350 ft
35 广西华润大厦 南宁 2020 402.7 m / 1,321 ft
36 贵阳国际金融中心T1 贵阳 2020 401 m / 1,316 ft
37 华润大厦 深圳 2018 392.5 m / 1,288 ft
38 23 码头 迪拜 2012 392.4 m / 1,287 ft
39 中信广场 广州 1996 390.2 m / 1,280 ft
40 深业上山第一座 深圳 2020 388.1 m / 1,273 ft
41 30 哈德逊码 纽约市 2019 387.1 m / 1,270 ft
42 信兴广场 深圳 1996 384 m / 1,260 ft
43 伊顿大连大厦1座 大连 2016 383.2 m / 1,257 ft
44 南宁洛根世纪1 南宁 2018 381.3 m / 1,251 ft
45 迪拜塔穆罕默德·本·拉希德 阿布扎比 2014 381.2 m / 1,251 ft
46 帝国大厦 纽约市 1931 381 m / 1,250 ft
47 精英公寓 迪拜 2012 380.5 m / 1,248 ft
48 中央广场 香港 1992 373.9 m / 1,227 ft
49 联邦大厦 莫斯科 2016 373.7 m / 1,226 ft
50 大连国际贸易中心 大连 2019 370.2 m / 1,214 ft
51 地址大道 迪拜 2017 370 m / 1,214 ft
52 海天中心2座 青岛 2021 369 m / 1,211 ft
53 金鹰天地A座 南京 2019 368.1 m / 1,208 ft
54 中国银行大厦 香港 1990 367.4 m / 1,205 ft
55 美国银行大厦 纽约市 2009 365.8 m / 1,200 ft
56 芝加哥瑞吉酒店 芝加哥 2020 362.9 m / 1,191 ft
57 阿尔玛斯大厦 迪拜 2008 360 m / 1,181 ft
58 汉京中心 深圳 2018 358.9 m / 1,177 ft
59 吉沃拉酒店 迪拜 2017 356.3 m / 1,169 ft
60 JW 万豪侯爵酒店迪拜塔 1 迪拜 2012 355.4 m / 1,166 ft
60 JW 万豪侯爵酒店迪拜塔 2 迪拜 2013 355.4 m / 1,166 ft
62 阿联酋航空塔一 迪拜 2000 354.6 m / 1,163 ft
63 重庆来福士T3N 重庆 2019 354.5 m / 1,163 ft
63 重庆来福士T4N 重庆 2019 354.5 m / 1,163 ft
65 OKO --住宅大厦 莫斯科 2015 354.2 m / 1,162 ft
66 火炬 迪拜 2011 352 m / 1,155 ft
67 论坛 66 塔 1 沉阳 2015 350.6 m / 1,150 ft
68 巅峰之作 广州 2012 350.3 m / 1,149 ft
69 春城66 昆明 2019 349 m / 1,145 ft
70 85 天空塔 高雄 1997 347.5 m / 1,140 ft
71 世茂湖南中心 长沙 2019 347 m / 1,138 ft
72 怡安中心 芝加哥 1973 346.3 m / 1,136 ft
73 中心 香港 1998 346 m / 1,135 ft
74 涅瓦河塔 2 莫斯科 2020 345 m / 1,132 ft
75 北密歇根大道 875 号 芝加哥 1969 343.7 m / 1,128 ft
76 四季广场 吉隆坡 2018 342.5 m / 1,124 ft
77 ADNOC总部 阿布扎比 2015 342 m / 1,122 ft
78 深圳湾一号7座 深圳 2018 341.4 m / 1,120 ft
79 LCT 夏普住宅A座 釜山 2019 339.1 m / 1,113 ft
80 康卡斯特技术中心 费城 2018 339.1 m / 1,112 ft
81 无锡国际金融广场 无锡 2014 339 m / 1,112 ft
81 中心地带 66 号办公大楼 武汉 2020 339 m / 1,112 ft
83 重庆环球金融中心 重庆 2015 338.9 m / 1,112 ft
84 水星城塔 莫斯科 2013 338.8 m / 1,112 ft
85 苏宁广场1座 镇江 2018 338 m / 1,109 ft
85 天津现代城市写字楼 天津 2016 338 m / 1,109 ft
87 横琴国际金融中心 珠海 2020 337.7 m / 1,108 ft
88 天津环球金融中心 天津 2011 336.9 m / 1,105 ft
89 SLS迪拜 迪拜 2020 336 m / 1,102 ft
90 威尔希尔大中心 洛杉矶 2017 335.3 m / 1,100 ft
91 达马克高地 迪拜 2018 335.1 m / 1,099 ft
92 贵阳双塔、东塔 贵阳 2020 335 m / 1,099 ft
92 贵阳双塔、西塔 贵阳 2020 335 m / 1,099 ft
94 世茂国际广场 上海 2006 333.3 m / 1,094 ft
95 LCT 夏普住宅B座 釜山 2019 333.1 m / 1,093 ft
96 Rotana 的 Rose Rayhaan 迪拜 2007 333 m / 1,093 ft
96 济南中心金融城A5-3 济南 2020 333 m / 1,093 ft
98 地址住宅-喷泉景观 III 迪拜 2019 331.8 m / 1,089 ft
99 民生银行大厦 武汉 2008 331 m / 1,086 ft
100 国贸大厦 北京 2010 330 m / 1,083 ft